Explore
Rankings
Accurate data. Undeniable merits.
Accurate data. Undeniable merits.
Detailed insights into your ranking balance.
Cut type: 1
Expiration Date: 11/23/2026
| Tournament | Points | Ranking | Cut Type | Matches | Position | Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 Y U-15 CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 INDIVIDUAL MASC | 314 (14) | #29 (1) | Summatory | 1 / 2 | 35 | 11/23/2025 | |
| VI MULTIESTADAL FVTM OCTUBRE 2025 VI MULTIESTADAL FVTM 2025 OCTUBRE GUARICO SUB 13 MASC | 300 (50) | #26 (3) | Summatory | 3 / 1 | 2 | 10/24/2025 | |
| V MULTIESTADAL FVTM AGOSTO 2025 V MULTIESTADAL FVTM AGOSTO 2025 GUARICO SUB 13 MASC | 250 (100) | #28 (13) | Summatory | 4 / 0 | 1 | 9/8/2025 | |
| IV MULTIESTADAL FVTM JULIO 2025 IV MULTIESTADAL FVTM JULIO GUARICO SUB 13 MASC | 150 (20) | #33 | Summatory | 3 / 1 | 4 | 7/22/2025 | |
| III MULTIESTADAL MAYO FVTM 2025 III MULTIESTADAL FVTM JUNIO GUARICO SUB 13 MASC | 130 (100) | #22 (50) | Summatory | 4 / 1 | 1 | 6/27/2025 | |
| II MULTIESTDAL FVTM ABRIL 2025 II MULTIESTDAL FVTM ABRIL GUARICO SUB 13 MASC | 30 (20) | #52 (34) | Summatory | 3 / 1 | 4 | 4/25/2025 | |
| I CIRCUITO FVTM FEBRERO 2025 I CIRCUITO FEBRERO U-13 MASCULINO | 10 (10) | #32 (17) | Summatory | 0 / 2 | 47 | 2/19/2025 |
Initial Rank
Final Rank
Initial Points
Final Points
Won
Lost
Position
Instance