Explore
Rankings
Accurate data. Undeniable merits.
Accurate data. Undeniable merits.
Detailed insights into your ranking balance.
Cut type: 1
Expiration Date: 11/23/2026
| Tournament | Points | Ranking | Cut Type | Matches | Position | Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 Y U-15 CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 INDIVIDUAL MASC | 583 (53) | #8 (1) | Summatory | 4 / 1 | 9 | 11/23/2025 | |
| VI MULTIESTADAL FVTM OCTUBRE 2025 VI MULTIESTADAL FVTM 2025 OCTUBRE ANZOATEGUI SUB 13 MASC | 570 (50) | #8 | Summatory | 4 / 1 | 2 | 10/21/2025 | |
| V MULTIESTADAL FVTM AGOSTO 2025 V MULTIESTADAL FVTM AGOSTO 2025 ANZOATEGUI SUB 13 MASC | 535 (100) | #4 (5) | Summatory | 4 / 0 | 1 | 8/26/2025 | |
| III MULTIESTADAL MAYO FVTM 2025 III MULTIESTADAL FVTM JUNIO SUCRE SUB 13 MASC | 420 (100) | #5 (3) | Summatory | 1 / 0 | 1 | 6/30/2025 | |
| II MULTIESTDAL FVTM ABRIL 2025 II MULTIESTDAL FVTM ABRIL MONAGAS SUB 13 MASC | 280 (100) | #5 (7) | Summatory | 2 / 0 | 1 | 4/25/2025 | |
| I MULTIESTADAL FVTM MARZO 2025 I MULTIESTADAL FVTM MARZO SUCRE SUB 13 MASC | 180 (100) | #5 (10) | Summatory | 4 / 0 | 1 | 4/4/2025 | |
| I CIRCUITO FVTM FEBRERO 2025 I CIRCUITO FEBRERO U-13 MASCULINO | 80 (80) | #6 (43) | Summatory | 4 / 1 | 8 | 2/19/2025 |
Initial Rank
Final Rank
Initial Points
Final Points
Won
Lost
Position
Instance