Los puntos obtenido por los jugadores dependerá de la importancia del torneo y la posicón que el jugador haya obtenido en el torneo
Tipo de torneo | Puntos | Posición |
Series 250 | 250 | Ganador |
Series 250 | 150 | Sub Campeón |
Series 250 | 90 | Semifinalista |
Series 250 | 45 | 5 - 8 |
Series 250 | 20 | 9 - 16 |
Series 250 | 10 | 17 - 32 |
Series 250 | 5 | 33 - 64 |
Series 250 | 1 | 65 - 128 |
Series 250 | 0 | 129 - 9999 |
Series 1000 | 1000 | Ganador |
Series 1000 | 1000 | Ganador |
Series 1000 | 700 | Sub Campeón |
Series 1000 | 400 | Semifinalista |
Series 1000 | 200 | 5 - 8 |
Series 1000 | 100 | 9 - 16 |
Series 1000 | 50 | 17 - 32 |
Series 1000 | 25 | 33 - 64 |
Series 1000 | 10 | 65 - 128 |
Series 1000 | 5 | 129 - 9999 |
Series 500 | 500 | Ganador |
Series 500 | 300 | Sub Campeón |
Series 500 | 180 | Semifinalista |
Series 500 | 90 | 5 - 8 |
Series 500 | 45 | 9 - 16 |
Series 500 | 25 | 17 - 32 |
Series 500 | 15 | 33 - 64 |
Series 500 | 10 | 65 - 128 |
Series 500 | 5 | 129 - 9999 |
Los puntos obtenido por los jugadores dependerá de la importancia del torneo y de la instancia (final, semifinal, cuartos de final, grupos, etc) que el jugador haya llegado en el torneo
Tipo de torneo | Puntos | Posición |
Eventos Multi Estadales | 100 | Ganador |
Eventos Multi Estadales | 100 | Ganador |
Eventos Multi Estadales | 50 | Sub Campeón |
Eventos Multi Estadales | 50 | Sub Campeón |
Eventos Multi Estadales | 20 | Semifinalista |
Eventos Multi Estadales | 20 | Semifinalista |
Eventos Multi Estadales | 15 | Cuartofinalista |
Eventos Multi Estadales | 15 | Cuartofinalista |
Eventos Multi Estadales | 10 | Llave de 16 |
Eventos Multi Estadales | 10 | Llave de 16 |
Eventos Multi Estadales | 5 | Llave de 32 |
Eventos Multi Estadales | 5 | Llave de 32 |
Eventos Multi Estadales | 4 | Llave de 64 |
Eventos Multi Estadales | 4 | Llave de 64 |
Eventos Multi Estadales | 4 | Llave de 128 |
Eventos Multi Estadales | 3 | Grupos |
Eventos Multi Estadales | 3 | Grupos |
Evento Campeonato Nacional | 600 | Ganador |
Evento Campeonato Nacional | 600 | Ganador |
Evento Campeonato Nacional | 420 | Sub Campeón |
Evento Campeonato Nacional | 420 | Sub Campeón |
Evento Campeonato Nacional | 210 | Semifinalista |
Evento Campeonato Nacional | 210 | Semifinalista |
Evento Campeonato Nacional | 105 | Cuartofinalista |
Evento Campeonato Nacional | 105 | Cuartofinalista |
Evento Campeonato Nacional | 53 | Llave de 16 |
Evento Campeonato Nacional | 53 | Llave de 16 |
Evento Campeonato Nacional | 27 | Llave de 32 |
Evento Campeonato Nacional | 27 | Llave de 32 |
Evento Campeonato Nacional | 20 | Llave de 64 |
Evento Campeonato Nacional | 20 | Llave de 64 |
Evento Campeonato Nacional | 17 | Llave de 128 |
Evento Campeonato Nacional | 14 | Grupos |
Evento Campeonato Nacional | 14 | Grupos |
Eventos Festivales Nacionales | 450 | Ganador |
Eventos Festivales Nacionales | 450 | Ganador |
Eventos Festivales Nacionales | 315 | Sub Campeón |
Eventos Festivales Nacionales | 315 | Sub Campeón |
Eventos Festivales Nacionales | 158 | Semifinalista |
Eventos Festivales Nacionales | 158 | Semifinalista |
Eventos Festivales Nacionales | 80 | Cuartofinalista |
Eventos Festivales Nacionales | 80 | Cuartofinalista |
Eventos Festivales Nacionales | 40 | Llave de 16 |
Eventos Festivales Nacionales | 40 | Llave de 16 |
Eventos Festivales Nacionales | 20 | Llave de 32 |
Eventos Festivales Nacionales | 20 | Llave de 32 |
Eventos Festivales Nacionales | 15 | Llave de 64 |
Eventos Festivales Nacionales | 15 | Llave de 64 |
Eventos Festivales Nacionales | 12 | Llave de 128 |
Eventos Festivales Nacionales | 10 | Grupos |
Eventos Festivales Nacionales | 10 | Grupos |
Los entrenadores ganan o pierden puntos calculando la cantidad de puntos que sus jugadores generan.
Sistema usado en muchos juegos actuales basado en matemáticas y estadísticas. La idea es que el descuento de puntos se realice en base a la probabilidad que tiene un jugador dado de ganar. Por ejemplo, si ambos jugadores tienen 1500 puntos, entonces la probabilidad sera de 50% para cada uno, esta probabilidad se aplica una formula matematica y en base a una constante (para Elo MVP es 32) entonces se generará los nuevos puntos de cada jugador o equipo. Para más información visita la siguiente página https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_puntuaci%C3%B3n_Elo
Nuestra página de sistema de puntajes te proporciona información detallada sobre el proceso de calificación y las variables que se consideran en la clasificación de los atletas. Aprende más sobre nuestras metodologías y descubre cómo puedes mejorar tu propio rendimiento deportivo. ¡Visita nuestra página de sistema de puntajes hoy mismo y descubre todo lo que necesitas saber para alcanzar la cima del mundo deportivo!