Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 1
Fecha de expiración: 9/13/2026
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III FESTIVAL NACIONAL PMN SEPTIEMBRE 2025 III FESTIVAL NACIONAL PMN SEPTIEMBRE 2025 SUB 11 MASC | 638 (158) | #6 (1) | Sumatoria | 5 / 1 | 3 | 9/13/2025 | |
| V MULTIESTADAL PMN AGOSTO 2025 V MULTIESTADAL PMN GUARICO AGOSTO 2025 SUB 11 MASC | 520 (100) | #7 (3) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 9/4/2025 | |
| IV MULTIESTADAL PMN JULIO 2025 IV MULTIESTADAL PMN JULIO 2025 MIRANDA SUB 11 MASC | 420 (100) | #7 (4) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 8/8/2025 | |
| II FESTIVAL PMN 2025 JUNIO II FESTIVAL PMN SUB 11 MASC JUNIO 2025 | 320 (80) | #8 (4) | Sumatoria | 5 / 1 | 8 | 6/26/2025 | |
| III MULTIESTADAL PMN MAYO 2025 III MULTIESTADAL PMN MAYO GUARICO SUB 11 MASC | 240 (50) | #8 (3) | Sumatoria | 3 / 1 | 2 | 5/27/2025 | |
| II MULTIESTADAL ABRIL PMN 2025 II MULTIESTADAL ABRIL PMN GUARICO SUB 11 MASC | 190 (100) | #7 (11) | Sumatoria | 5 / 0 | 1 | 5/6/2025 | |
| I MULTIESTADAL PMN MARZO 2025 I MULTIESTADAL MARZO GUARICO SUB 11 MASCULINO | 90 (50) | #8 (7) | Sumatoria | 5 / 1 | 2 | 3/21/2025 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Ganados
Perdidos
Posición
Instancia