Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 1
Fecha de expiración: 9/13/2026
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III FESTIVAL NACIONAL PMN SEPTIEMBRE 2025 III FESTIVAL NACIONAL PMN SEPTIEMBRE 2025 SUB 11 MASC | 190 (40) | #26 (3) | Sumatoria | 3 / 2 | 11 | 9/13/2025 | |
| IV MULTIESTADAL PMN JULIO 2025 IV MULTIESTADAL PMN JULIO 2025 CARABOBO SUB 11 MASC | 150 (50) | #24 (9) | Sumatoria | 4 / 2 | 2 | 8/7/2025 | |
| II FESTIVAL PMN 2025 JUNIO II FESTIVAL PMN SUB 11 MASC JUNIO 2025 | 100 (20) | #32 (1) | Sumatoria | 3 / 1 | 31 | 6/26/2025 | |
| III MULTIESTADAL PMN MAYO 2025 III MULTIESTADAL MAYO 2025 PMN CARABOBO SUB 11 MASC | 80 (20) | #30 (3) | Sumatoria | 4 / 1 | 3 | 5/27/2025 | |
| II MULTIESTADAL ABRIL PMN 2025 II MULTIESTADAL ABRIL PMN CARABOBO SUB 11 MASC | 60 (20) | #26 (6) | Sumatoria | 3 / 1 | 3 | 5/6/2025 | |
| I MULTIESTADAL PMN MARZO 2025 I MULTIESTADAL MARZO CARABOBO SUB 11 MASCULINO | 40 (20) | #24 (15) | Sumatoria | 3 / 1 | 4 | 3/26/2025 | |
| I FESTIVAL PMN 2025 I FESTIVAL FEBRERO SUB 11 MASC FEBRERO 2025 | 20 (20) | #20 (69) | Sumatoria | 3 / 1 | 29 | 2/28/2025 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Ganados
Perdidos
Posición
Instancia