Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 6
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II FESTIVAL PMN JUNIO 2026 II FESTIVAL PMN JUNIO 2026 U11 MASC | 96 (30) | #89 (7) | Sumatoria | 0 / 2 | 76 | 6/14/2026 | |
| III MULTIESTADAL PMN MAYO 2026 III MULTIESTADAL PMN 2026 MAYO TRUJILLO U-11 MASC | 66 (5) | #93 (4) | Sumatoria | 0 / 2 | 5 | 6/2/2026 | |
| II MULTIESTADAL PMN ABRIL 2026 II MULTIESTADAL PMN ABRIL 2026 TRUJILLO U-11 MAS | 67 (20) | #91 (12) | Sumatoria | 1 / 3 | 4 | 4/15/2026 | |
| I MULTIESTADAL PMN MARZO 2025 I MULTIESTADAL MARZO TRUJILLO SUB 11 MASC | 47 (3) | #100 (2) | Expiración | 0 / 3 | 13 | 4/15/2026 | |
| I MULTIESTADAL PMN MARZO 2026 I MULTIESTADAL PMN MARZO 2026 TRUJILLO U-11 MAS | 50 (5) | #97 (1) | Sumatoria | 0 / 2 | 5 | 3/19/2026 | |
| I FESTIVAL PMN FEBRERO 2026 I FESTIVAL PMN FEBRERO 2026 INDIVIDUAL MASC U-11 | 45 (30) | #95 (14) | Sumatoria | 0 / 2 | 73 | 2/28/2026 | |
| VII MULTIESTADAL PMN NOVIEMBRE 2025 VII MULTIESTADAL PMN NOVIEMBRE 2025 TRUJILLO SUB 11 MASC | 15 (3) | #125 (12) | Sumatoria | 0 / 2 | 8 | 11/18/2025 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Perdidos
Posición
Instancia