Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 1
Fecha de expiración: 10/22/2027
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III FESTIVAL PMN SEPTIEMBRE 2026 III FESTIVAL PMN SEPTIEMBRE 2026 U-9 MASC | 670 (120) | #13 | Sumatoria | 3 / 1 | 9 | 9/25/2026 | |
| IV MULTIESTADAL PMN AGOSTO 2026 IV MULTIESTADAL PMN AGOSTO 2026 TRUJILLO U-9 MAS | 595 (100) | #13 (2) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 8/27/2026 | |
| II FESTIVAL PMN JUNIO 2026 II FESTIVAL PMN JUNIO 2026 U9 MASC | 560 (60) | #15 (3) | Sumatoria | 2 / 1 | 32 | 6/12/2026 | |
| III MULTIESTADAL PMN MAYO 2026 III MULTIESTADAL PMN 2026 MAYO TRUJILLO U-9 MASC | 545 (100) | #12 (2) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 6/2/2026 | |
| II MULTIESTADAL PMN ABRIL 2026 II MULTIESTADAL PMN ABRIL 2026 TRUJILLO U-9 MAS | 465 (100) | #13 (3) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 4/24/2026 | |
| I MULTIESTADAL PMN MARZO 2026 I MULTIESTADAL PMN MARZO 2026 TRUJILLO U-9 MAS | 385 (100) | #13 (3) | Sumatoria | 4 / 0 | 1 | 3/19/2026 | |
| I FESTIVAL PMN FEBRERO 2026 I FESTIVAL PMN FEBRERO 2026 INDIVIDUAL MASC U-9 | 305 (90) | #14 (1) | Sumatoria | 2 / 2 | 20 | 2/27/2026 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Ganados
Perdidos
Posición
Instancia