Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 1
Fecha de expiración: 11/9/2026
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIESTADAL #5 2025 JUNTOS OLIMPICOS MULTIESTADAL #5 2025 JUNTOS OLIMPICOS MASC U9 | 1680 (320) | #3 (1) | Sumatoria | 1 / 2 | 4 | 8/28/2025 | |
| MULTIESTADAL #4 2025 JUNTOS OLIMPICOS MULTIESTADAL #4 2025 JUNTOS OLIMPICOS MASC U9 | 1360 (400) | #2 (2) | Sumatoria | 4 / 1 | 2 | 7/27/2025 | |
| MULTIESTADAL #3 2025 JUNTOS OLIMPICOS MULTIESTADAL #3 2025 JUNTOS OLIMPICOS MASC U9 | 960 (320) | #4 | Sumatoria | 1 / 2 | 4 | 5/24/2025 | |
| MULTIESTADAL #2 2025 JUNTOS OLIMPICOS MULTIESTADAL #2 2025 JUNTOS OLIMPICOS SUB9 MASC | 640 (320) | #4 (1) | Sumatoria | 1 / 2 | 3 | 4/26/2025 | |
| MULTIESTADAL #1 2025 JUNTOS OLIMPICOS MULTIESTADAL #1 2025 JUNTOS OLIMPICOS SUB9 MASC | 320 (320) | #3 (6) | Sumatoria | 1 / 2 | 4 | 3/17/2025 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Ganados
Perdidos
Posición
Instancia