Explora
Rankings
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Datos precisos. Méritos incuestionables.
Análisis detallado de tu balance de ranking.
Tipo de corte: 6
| Torneo | Puntos | Ranking | Tipo | Partidos | Posición | Fecha | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO NACIONAL U-13 Y U-15 CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL U-13 MASC | 139 (45) | #51 (5) | Sumatoria | 1 / 2 | 59 | 8/20/2026 | |
| III MULTIESTADAL MAYO FVTM 2025 III MULTIESTADAL FVTM JUNIO CARABOBO SUB 13 MASC | 114 (20) | #53 (1) | Expiración | 2 / 2 | 4 | 7/7/2026 | |
| II CIRCUITO FVTM MAYO CARABOBO II CIRCUITO FVTM CARABOBO MAYO 2025 SUB 13 MASC | 134 (15) | #48 (5) | Expiración | 0 / 1 | 33 | 6/17/2026 | |
| II MULTIESTDAL FVTM ABRIL 2025 II MULTIESTDAL FVTM ABRIL CARABOBO SUB 13 MASC | 149 (15) | #35 (3) | Expiración | 2 / 2 | 6 | 4/27/2026 | |
| I MULTIESTADAL FVTM MARZO 2025 I MULTIESTADAL FVTM MARZO CARABOBO SUB 13 MASCULINO | 150 (10) | #31 (5) | Expiración | 2 / 1 | 8 | 4/15/2026 | |
| I CIRCUITO FVTM FEBRERO 2025 I CIRCUITO FEBRERO U-13 MASCULINO | 150 (20) | #26 (20) | Expiración | 1 / 2 | 19 | 3/24/2026 | |
| CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 Y U-15 CAMPEONATO NACIONAL NOVIEMBRE 2025 U-13 INDIVIDUAL MASC | 155 (14) | #46 (4) | Sumatoria | 1 / 2 | 36 | 11/23/2025 |
Ranking inicial
Ranking final
Puntos iniciales
Puntos finales
Ganados
Perdidos
Posición
Instancia